Classement 2019 pour CVD Dennemont sur 8 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Ligue | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA4360 | ALISA | CHANET | Alain | 20 | REGATE | NEPTUNE | 1081 |
2 | FRA4973 | HISSE ET EAUX | ROLLAND | Stephane | 20 | REGATE | MICROSAIL | 694 |
3 | FRA1364 | AH QUAND MEME | DAQUIN | Marc | 20 | REGATE | MICROSAIL | 595 |
4 | FRA25799 | Sebolavy | VAUPRE | Francois | 20 | REGATE | NEPTUNE | 564 |
5 | FRA4188 | LUCIE | ROUSSEL | Beatrice | 20 | REGATE | MICROSAIL | 456 |
6 | FRA14923 | DEMON | DECROIX | Thomas | 20 | REGATE | MICROSAIL | 215 |
7 | FRA2773 | GWENILLI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 136 |
8 | FRA12773 | GWENNILI | GARIN | Pierre | 20 | CROISEUR | CORSAIRE | 136 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !