Classement 2018 pour GRAND EST sur 14 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA41708 | GO FAST | MEUNIER | Laurent | CNG | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 17164 |
2 | FRA44376 | MICRO3 | TANGUY | Michel | CVVFCM | PROTO | LEMAIRE | 9995 |
3 | FRA4330 | IMAGINE | FOURNIER | Renaud | CVVFCM | PROTO | FOURNIER | 2928 |
4 | FRA3863 | LAURALANN II | BERTRAND | Pierre | ACAL | REGATE | NEPTUNE | 2064 |
5 | FRA37712 | LODZY | MATTER | Francis | SNM | REGATE | FLYER 5500 CLASSIC RACER | 1508 |
6 | FRA4917 | MICRO CLOWN | BRUN | Bernard | SUC | REGATE | NEPTUNE | 906 |
7 | FRA4998 | IZNOGOUD | FALENTIN | Serge | CYVM | REGATE | NEPTUNE | 768 |
8 | FRA4212 | GRAIN D'SAIL | BEIGNEUX | Francis | ACAL | REGATE | MICROSAIL | 554 |
9 | FRA37725 | MC.FLY | RIGOLIO | Daniel | CYVM | CROISEUR | CHALLENGER | 541 |
10 | FRA4203 | CRACOUPASSE | LAURY | Claude | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 440 |
11 | FRA4209 | GO ELEC | FREY | Nicolas | AOGS | REGATE | NEPTUNE | 420 |
12 | FRA4216 | FISCOU | BUROT | Dominique | ACAL | CROISEUR | JOUET 5.50 QR | 202 |
13 | FRA44684 | RANAK | JAKUBOYE | Norbert | SNM | CROISEUR | FIRST 18 QR | 152 |
14 | FRA24007 | TCHAIKA | HOLTZ | ROGER | SNBM | CROISEUR | EDEL 2 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !