Classement 2013 pour NOUVELLE AQUITAINE sur 22 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Classe | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA3999 | CRIJOSAN | MATTEI | Jean louis | CNV | REGATE | NEPTUNE | 12066 |
2 | FRA4998 | IZNOGOUD | VEROUL | Jean Jacques | CNV | REGATE | NEPTUNE | 10083 |
3 | FRA1488 | GALOPIN | DESRAY | Didier | CNV | REGATE | NEPTUNE | 7997 |
4 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 5784 |
5 | FRA76 | PIOTROSIU | LHOTE | Christian | CNLR | CROISEUR | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 4777 |
6 | FRA38940 | AD HOC II | LAFAYE | Marcel | CNV | CROISEUR | FIRST 18 Q | 4038 |
7 | FRA39214 | DELCA II | PREBOT | Christian | CNV | CROISEUR | EDEL 5 | 3229 |
8 | FRA4023 | L ECIR | VERNADAT | Roland | CNV | REGATE | MICROSAIL | 2407 |
9 | FRA34715 | O CLAIRE | GOUGEAUD | Patrick | CNV | REGATE | MICROSAIL | 1776 |
10 | FRA34727 | JIFA 3 | RIGOT | Philippe | CNV | CROISEUR | EDEL 2 | 529 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !