Classement 2012 pour la classe Origine sur 86 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | EDEL 2 | 5346 |
2 | FRA34731 | DELCA | PREBOT | Christian | CNV | 892 | JOUET 5.50 S | 4125 |
3 | FRA34737 | GOLDEN BLUE II | FEVRIER | Michel | CNV | 892 | EDEL 2 | 2671 |
4 | FRA138 | ARLEQUIN | PERO | Francois | CNV | 892 | EDEL 2 | 1623 |
5 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | DEBEAUPTE | Thierry | CNPD | 21 | EDEL 5 | 1227 |
6 | FRA34727 | JIFA 3 | RIGOT | Philippe | CNV | 892 | EDEL 2 | 1065 |
7 | FRA12928 | ZEBULON | CHAMONTIN | Eric | SNN | 124 | CORSAIRE | 822 |
8 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | CVRL | 124 | KELT 5.50 Q | 820 |
9 | GER150 | 1GOR2 | REIMANN | Volker | GER | GER | SAILART 18 | 654 |
10 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | RUS | JOUET 5.50 QR | 359 |
11 | GER162 | FLIC-FLAC | BAUENDAHL | Manfred | ZULPICH | GER | SAILART 18 | 270 |
12 | FRA0108 | FAMILY | CLEMENT | Benoit | J&M | 90 | EDEL 2 | 152 |
13 | FRA34736 | COELACANTHE | PERIER | Didier | FRA | FRA | EDEL 2 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !