Classement 2012 pour la classe CROISEUR sur 91 participants
Pl. | n°Voile | Bateau | Nom | Prénom | Club | Ligue | Série | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA34728 | NATHLO | KLEMENT | Marc | CNV | 892 | EDEL 2 | 5346 |
2 | FRA34737 | GOLDEN BLUE II | FEVRIER | Michel | CNV | 892 | EDEL 2 | 2671 |
3 | FRA76 | PIOTROSIU | CHRETIEN | Laurent | CNLR | 892 | JUMPER 550 PRIMA/SUPER | 1993 |
4 | FRA138 | ARLEQUIN | PERO | Francois | CNV | 892 | EDEL 2 | 1623 |
5 | FRA3889 | MOUTARDE KETCHUP | DEBEAUPTE | Thierry | CNPD | 21 | EDEL 5 | 1227 |
6 | FRA34727 | JIFA 3 | RIGOT | Philippe | CNV | 892 | EDEL 2 | 1065 |
7 | FRA12928 | ZEBULON | CHAMONTIN | Eric | SNN | 124 | CORSAIRE | 822 |
8 | FRA36952 | CAYENNE | LAFFONT | Jean Claude | CVRL | 124 | KELT 5.50 Q | 820 |
9 | GER150 | 1GOR2 | REIMANN | Volker | GER | GER | SAILART 18 | 654 |
10 | RUS577 | TORTUGA | MUROVA | Darya | RUS | RUS | SILVER 550 C | 630 |
11 | FRA4216 | FISCOU | VLADYKIN | Vitaly | RUS | RUS | JOUET 5.50 QR | 359 |
12 | RUS577 | TORTUGA | DARIA | M | RUS | RUS | SILVER 550 C | 329 |
13 | POL133 | AUTO PODLASIE | DEMBOWSKI | Maja | POL | POL | FLYER 5500 CLASSIC | 289 |
14 | GER162 | FLIC-FLAC | BAUENDAHL | Manfred | ZULPICH | GER | SAILART 18 | 270 |
15 | FRA0108 | FAMILY | CLEMENT | Benoit | J&M | 90 | EDEL 2 | 152 |
16 | FRA34736 | COELACANTHE | PERIER | Didier | FRA | FRA | EDEL 2 | 101 |
Classement coureurs Tour de France Micro
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !